えとね驚きを感じるこだわりの品
MENU
FOOD
フランスのお惣菜
| おすすめ惣菜3種盛り | 1800 |
| 切りたて生ハム | 650 |
| トマトのコンポート | 650 |
| 本日のキッシュ | 700 |
| スズキのブランダード | 700 |
| ピクルス | 600 |
| オリーブ | 600 |
| 田舎風パテ | 700 |
| ラタトゥイユ | 700 |
| 豚肉のリエット | 700 |
| ドライフルーツ | 600 |
サラダ
| リヨン風サラダ | 800 |
| ペリゴール風サラダ | 800 |
| パリジェンヌ風サラダ | 800 |
チーズ
| チーズの3種盛り | 1200 |
| チーズの5種盛り | 2000 |
| 青カビ(フルムダンベール) | 600 |
| 白カビ(カマンベール) | 400 |
| ハード(ミモレット) | 500 |
| フレッシュ(ブルサンアイユ) | 400 |
| ウォッシュ(ピエダングロワ) | 500 |
揚げ物
| フレンチポテト | 700 |
| 生ハムのコロッケ | 750 |
| 鴨モモ肉のフライ | 1500 |
スペシャリティ
| エスカルゴのブルゴーニュ風 | 1500 |
魚料理
| ムール貝の白ワイン蒸し | 1500 |
| 4種の魚介のブイヤベース | 2900 |
| 鮮魚のポワレ | 2200 |
肉料理
| 鴨ムネ肉のロースト | 2000 |
| ソーセージ盛り合わせ | 1200 |
| 国産牛のサーロインステーキ | 2900 |
| 鳥のモモ肉のクリーム煮 | 1800 |
| 自家製デミグラスソースのハンバーグ | 1800 |
ガレット
| ガレット コンプレット | 1300 |
| ブルーチーズのガレット | 1300 |
| ベーコンのガレット | 1300 |
| サラダのガレット | 1300 |
| ラタトゥイユのガレット | 1300 |
デザート
| クレームブリュレ | 700 |
| フォンダンショコラ | 1200 |
| アイスクリームとシャーベットの盛り合わせ | 700 |
| 焼き菓子の盛り合わせ | 700 |
エトセトラ
| シーフードピラフ | 1300 |
| グリュイエールチーズのグラタン | 850 |
| 天然酵母のバケット | 270 |
ALCOHOL
ビール
| 一番搾りプレミアム | 700 |
フランス瓶ビール
| テレンジュ | 900 |
| ブランシュ エルミン | 900 |
白ワイン
| ヴィニウス | 4200 |
| ミュスカデ | 4200 |
| ラ フォルジュ | 4200 |
| ゼサール キュベ | 4800 |
| コート デュ ローヌ | 4800 |
| リースリング | 4800 |
| アリゴテ | 8000 |
| シャブリ V.V | 8000 |
| シャトー ドゥ ロッシュモラン | 13000 |
| サンセール | 13000 |
| ポン・デ・ザール | 23000 |
| ムルソー | 28000 |
赤ワイン
| デュオ デメ | 3900 |
| ファヨル | 4200 |
| ヴィニウス | 4200 |
| カーヴ ド リュニー | 4800 |
| ロック モリアック | 4800 |
| ミュスカリア | 8000 |
| ドゥルト | 8000 |
| シガリュス | 13000 |
| シャトークラーク | 13000 |
| ジュブレ シャンベルタン | 23000 |
| アルテ レゴ ド パルメ | 23000 |
ワインカクテル(白)
| キール | 700 |
| スプリッツァー | 700 |
| オペレーター | 700 |
| シンフォニー | 700 |
ワインカクテル(赤)
| カーディナル | 700 |
| キティ | 700 |
ワインカクテル(スパークリング)
| ミモザ | 700 |
| エチュード | 700 |
| ディタ・インペリアル | 700 |
| キール・ロワイヤル | 700 |
| パイン・ロワイヤル | 700 |
| ミスティア・ロワイヤル | 700 |
| ピーチ・ロワイヤル | 700 |
| ストロベリー・ロワイヤル | 700 |
フランスのリキュール
| ペルノー | 700 |
| シャルトリューズ | 700 |
| スーズ・トニック | 700 |
| アブサン | 700 |
| ピノーデシャラント | 700 |
| ミスティア ソーダ | 750 |
ハードリカー
| 角ハイボール | 600 |
| IW.ハーパー | 700 |
| プリゾニエール | 800 |
| アルモリック・クラシック | 800 |
| フィーヌ ブルターニュ | 800 |
| ディロン | 800 |
| レミーマルタン | 800 |
| ヘネシー | 800 |
| 知多 | 800 |
| マール ルイ シャド | 900 |
| レロー コニャック | 1200 |
| バロン G ルグラン | 1200 |
シャンパン
| ヴーヴ ド ボール | 4000 |
| クレマン ド ボルドー | 6500 |
| ブーブ グリコ | 15000 |
NON-ALCOHOLIC
ノンアルコール
| ノンアルコールビール | 600 |
| ペリエ | 600 |
| ピエールゼロ(二杯分) | 1400 |
ソフトドリンク
| グレープフルーツジュース | 500 |
| オレンジジュース | 500 |
| パイナップルジュース | 500 |
| ジンジャーエール | 500 |
| コカ・コーラ | 500 |
| ウーロン茶 | 500 |
| コーヒー(アイス・ホット) | 500 |
| ハーブティー(カモミール) | 500 |